( 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련 )
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환기준 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비를 일할(日割) 계산한 금액 | |
| 제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)와 나머지 월의 교습비의 전액을 합산한 금액 | ||
비고
총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
| 교습과목 | 교습기간 | 교습비 | 재료비 |
|---|---|---|---|
| 네일아트 실무 | 28일 | 500,000 | 950,000 |
| 데일리 메이크업 | 6주 | 300,000 | 300,000 |
| 드릴머신 심화 | 28일 | 500,000 | 880,000 |
| 딥스킨 베이직 | 6주 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 딥스킨 아트메이크업 | 28일 | 1,000,000 | |
| 메이크업 고급과정 | 28일 | 500,000 | |
| 메이크업 전문가과정 | 28일 | 700,000 | |
| 메이크업 중급과정 | 28일 | 500,000 | |
| 메이크업 초급과정 | 28일 | 500,000 | |
| 미용대비 (메이크업 오브제아트) |
5주 | 1,000,000 | |
| 미용사(네일)자격증 | 28일 | 500,000 | 770,000 |
| 미용사(메이크업)자격증 | 28일 | 500,000 | 1,850,000 |
| 미용사(피부)자격증 | 28일 | 500,000 | 700,000 |
| 미용사(헤어)자격증 | 28일 | 400,000 | 500,000 |
| 바디아트(메이크업1급) | 28일 | 600,000 | 600,000 |
| 방송분장 | 28일 | 500,000 | 500,000 |
| 방송스타일링 | 28일 | 500,000 | |
| 생활커트반 | 28일 | 500,000 | |
| 속눈썹연장 | 28일 | 500,000 | 250,000 |
| 속눈썹 펌 | 28일 | 500,000 | |
| 업스타일 | 28일 | 500,000 | 480,000 |
| 에듀케이터 양성 | 28일 | 1,000,000 | |
| 왁싱 베이직 | 6주 | 1,000,000 | 800,000 |
| 왁심 심화과정 | 2주 | 400,000 | |
| 이용사 자격증 | 28일 | 400,000 | 800,000 |
| 자격증실기대비반 | 28일 | 500,000 | |
| 커트반 | 28일 | 500,000 | 300,000 |
| 커트전문가과정 (헤어전문가,미용장) |
28일 | 700,000 | 600,000 |
| 특수분장 | 16주 | 2,500,000 | |
| 피부전문가과정 | 28일 | 700,000 | 600,000 |
| 헤어실기대비반 | 28일 | 400,000 | |
| 헤어실무과정 | 28일 | 500,000 | 500,000 |
| 교습과목 | 교습기간 | 교습비 | 재료비 |
|---|---|---|---|
| 네일자격증 | 28일 | 488,000 | |
| 메이크업자격증 | 28일 | 488,000 | |
| 헤어자격증 | 28일 | 488,000 |